Enjambre de 43 sismos se registra en las costas de Cihuatlán, Jalisco

12 marzo, 2026

Resulta inusual observar en los registros oficiales del Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM una lista que parece interminable: 43 sismos documentados en un solo día con el mismo origen, reflejando una actividad tectónica frenética frente al litoral jalisciense. Para ser exacto a 132 kilómetros de distancia de Puerto Vallarta.

Inusual e inquietante: así califican especialistas la actividad sísmica que registra hoy a Cihuatlán, Jalisco. Aunque Puerto Vallarta se sitúa a solo 132 kilómetros de distancia, la intensidad del mensaje de la naturaleza se concentra con rigor en este punto del Pacífico. La transformación de sismos aislados en un enjambre sísmico de 43 eventos rompe con la normalidad estadística de las primeras horas de este 12 de marzo del 2026, dejando una lista interminable en los registros del Servicio Sismológico Nacional y activando los protocolos de seguridad de Protección Civil ante la saturación de los gráficos de control.

El fenómeno alcanzó su punto más crítico con un sismo de magnitud 4.8 a las 03:51 horas, seguido de una cadena de movimientos que oscilan mayormente entre los 3.7 y 4.4 grados. Esta acumulación de energía en un área tan focalizada es un evento que destaca por su densidad cronológica, obligando a los especialistas a mantener una vigilancia segundo a segundo sobre la brecha sísmica del Pacífico.

¿Qué significa un enjambre sísmico?

De acuerdo con especialistas de la UNAM y centros de geofísica, un enjambre sísmico es un conjunto de eventos que ocurren en un área específica durante un periodo de tiempo relativamente corto. A diferencia de un terremoto convencional, donde hay una sacudida principal seguida de réplicas menores, en un enjambre no existe un sismo principal claro, sino que se registran múltiples movimientos de magnitudes similares.

Las causas de este fenómeno suelen ser dos:

Ajuste de Fallas: Un reacomodo de esfuerzos en las placas tectónicas (Cocos y Rivera en esta zona) que libera energía de forma fragmentada en lugar de un solo golpe destructivo.

Actividad Magmática o Hidrotermal: En ocasiones, el movimiento de fluidos o magma en las capas profundas de la corteza puede generar estas secuencias de micro-rupturas.

Balance de intensidad: 11 sismos mayores

El análisis de los registros arroja un dato trascendente: del total de 43 sismos, 11 superaron la magnitud de 4.1, lo que indica que el enjambre no solo es frecuente, sino que posee una energía considerable. La mayoría de los epicentros se han localizado mar adentro, entre los 180 y 200 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, a profundidades promedio de 10 kilómetros.

Hasta el cierre de esta edición (15:40 horas), las autoridades no reportan daños en la infraestructura costera ni víctimas, dado que los epicentros se mantienen en la zona oceánica. Sin embargo, el llamado a la población es a la prevención y a no caer en rumores. La comunidad científica subraya que, aunque estos enjambres pueden durar días o semanas y suelen disiparse solos. Sin embargo, es importante estar atentos.

Lista de sismos en Cihuatlán, Jalisco (12 de marzo 2026)

1. 4.0 | 05:32:49 | 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

2. 4.1 | 05:10:31 | 198 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

3. 3.9 | 04:53:07 | 191 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

4. 3.8 | 04:45:46 | 199 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

5. 3.7 | 04:44:02 | 185 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

6. 4.4 | 04:36:14 | 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

7. 4.1 | 04:25:58 | 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

8. 4.0 | 04:23:47 | 193 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

9. 3.7 | 04:18:00 | 188 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

10. 3.8 | 04:16:22 | 189 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

11. 4.1 | 04:06:41 | 188 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

12. 4.1 | 04:04:52 | 194 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

13. 4.8 | 03:51:52 | 183 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

14. 4.1 | 03:49:08 | 189 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

15. 3.9 | 03:43:33 | 192 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

16. 3.8 | 03:43:15 | 167 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

17. 4.0 | 03:25:23 | 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

18. 3.9 | 03:23:56 | 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

19. 4.1 | 03:17:23 | 184 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

20. 4.2 | 03:09:30 | 204 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

21. 4.3 | 03:01:11 | 191 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

22. 4.2 | 03:00:54 | 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

23. 3.8 | 02:58:55 | 178 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

24. 3.8 | 02:56:32 | 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

25. 3.8 | 02:55:07 | 184 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

26. 3.8 | 02:47:43 | 203 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

27. 3.9 | 02:42:51 | 190 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

28. 3.8 | 02:36:02 | 178 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

29. 3.9 | 02:24:19 | 197 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

30. 3.8 | 02:18:00 | 191 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

31. 3.9 | 02:13:50 | 196 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

32. 3.8 | 01:56:09 | 194 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

33. 3.9 | 01:52:52 | 186 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

34. 3.8 | 01:51:16 | 187 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

35. 3.7 | 01:49:49 | 178 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

36. 3.4 | 01:46:52 | 11 km al ESTE de CIHUATLAN, JAL

37. 3.8 | 01:41:13 | 198 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

38. 3.9 | 01:39:40 | 199 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

39. 3.8 | 01:27:18 | 193 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

40. 3.8 | 01:23:49 | 195 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

41. 3.8 | 01:21:38 | 194 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

42. 4.1 | 01:14:26 | 186 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

43. 3.9 | 01:14:08 | 176 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

44. 3.8 | 01:09:28 | 194 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

45. 3.8 | 01:02:35 | 197 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

46. 3.9 | 01:01:17 | 191 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

47. 3.8 | 01:00:02 | 193 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL

48. 3.3 | 00:42:21 | 35 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL

La fuente: SSN de la UNAM | © Con información de Lorena Moguel

Lorena Moguel

Reportera.

Copyright © Todos los derechos reservados
Noticias Puerto Vallarta. De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la publicación, reproducción y cualquier otro tipo de uso de los contenidos de este sitio.

¡No te lo pierdas!

Estos son los ritos que siguen a la muerte de un Papa

El fallecimiento de un pontífice pone en marcha una serie

El Zócalo fue insuficiente para celebrar el arribo del nuevo gobierno

jornada.com.mx Ciudad de México. En su primer día como presidente