Puerto Vallarta con sólo 125 casos activos de Covid-19, confirma SS Jalisco

La inmunización para adultos mayores en el interior del Estado presenta un avance del 93.2%

La aplicación de las 9 mil 750 dosis de la vacuna contra COVID-19 a personal de salud culminó hoy al aplicar el 100 por ciento de las dosis disponibles para este sector.

Comunicado Oficial | Paralelamente, continuó la inmunización a personas de la tercera edad en los municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada; donde al corte de hoy se reporta una cobertura del 93.2 por ciento. Esto significa que se han aplicado 54 mil 680 dosis de la vacuna de AstraZeneca.

En 17 municipios ya se cubrió a la totalidad de las personas mayores de 60 años programadas, que corresponden al 100 por ciento de su población de la tercera edad: Colotlán, Huejuquilla El Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, Atengo, El Arenal, Etzatlán, San Juanito Escobedo, Ejutla, Tonaya, Guachinango, Cihuatlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Talpa de Allende, Valle de Juárez y Mezquitic.

Cabe recordar que en el primer bloque para vacunar a adultos mayores se recibieron 58 mil 690 vacunas, las cuales, de acuerdo con la estrategia del Gobierno Federal, se destinaron a 23 municipios, de seis regiones sanitarias en el Estado, considerados vulnerables. El pasado miércoles se recibió un segundo bloque con 40 mil 950 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para continuar la vacunación de este grupo en la Región Sanitaria de Puerto Vallarta.

Jalisco espera el arribo de más vacunas en próximas entregas para cubrir a los adultos mayores y al personal de salud de todo el Estado.

En tanto, la Secretaría de Salud (SSJ) exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.

Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.

Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 221 mil 941 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 10 mil 357 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 86 municipios.

Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco

Municipio Cifra RADAR % Casos activos Defunciones
Guadalajara 78,190 35.23 1399 3,967
Zapopan 52,478 23.65 967 1,522
Tlaquepaque 15,573 7.02 341 833
Tonalá 11,721 5.28 256 540
Tlajomulco de Zúñiga 10,253 4.62 297 494
Puerto Vallarta 6,532 2.94 125 287
Tepatitlán de Morelos 3,015 1.36 57 129
El Salto 2,998 1.35 81 174
Zapotlán el Grande 2,897 1.31 57 119
Lagos de Moreno 2,457 1.11 68 287
Ocotlán 1,951 0.88 54 171
Atotonilco el Alto 1,280 0.58 38 34
Colotlán 1,156 0.52 15 19
Tala 1,037 0.47 13 111
La Barca 893 0.40 11 114
San Juan de los Lagos 888 0.40 6 62
Ameca 808 0.36 60 73
Autlán de Navarro 800 0.36 10 59
Tamazula de Gordiano 728 0.33 13 30
Arandas 674 0.30 6 31
Zapotlanejo 660 0.30 10 31
Ixtlahuacán de los Membrillos 623 0.28 14 44
Sayula 493 0.22 8 22
Poncitlán 474 0.21 4 48
Chapala 461 0.21 9 44
Encarnación de Díaz 460 0.21 16 37
Teocaltiche 438 0.20 7 9
Ojuelos de Jalisco 437 0.20 7 20
Jocotepec 392 0.18 6 25
Acatlán de Juárez 346 0.16 12 22
Cihuatlán 344 0.15 3 10
Tuxpan 338 0.15 2 36
Jalostotitlán 338 0.15 2 11
Tequila 324 0.15 9 30
Juanacatlán 324 0.15 6 15
Cocula 315 0.14 9 38
Zacoalco de Torres 288 0.13 6 10
Yahualica de González Gallo 280 0.13 1 13
Ahualulco de Mercado 276 0.12 12 42
Zapotiltic 274 0.12 4 17
Jamay 261 0.12 6 28
El Grullo 257 0.12 0 18
Villa Corona 252 0.11 9 27
Tototlán 228 0.10 2 16
Unión de San Antonio 223 0.10 6 14
Ayotlán 220 0.10 2 16
Gómez Farías 210 0.09 1 16
Casimiro Castillo 197 0.09 0 31
San Martín Hidalgo 189 0.09 10 27
Mascota 189 0.09 3 18
Ixtlahuacán del Río 185 0.08 4 17
Degollado 184 0.08 7 6
San Miguel el Alto 183 0.08 1 14
Amatitán 179 0.08 1 10
La Huerta 173 0.08 1 6
El Arenal 172 0.08 4 10
Villa Hidalgo 169 0.08 0 3
Atoyac 168 0.08 3 3
Acatic 168 0.08 5 17
Villa Guerrero 165 0.07 3 5
Magdalena 162 0.07 1 16
Cuquío 162 0.07 0 8
San Julián 159 0.07 0 11
Mazamitla 159 0.07 1 8
Zapotlán del Rey 146 0.07 4 10
San Diego de Alejandría 143 0.06 0 4
Tenamaxtlán 141 0.06 0 1
Concepción de Buenos Aires 136 0.06 1 2
Tecalitlán 127 0.06 5 8
Tizapán el Alto 117 0.05 0 16
Unión de Tula 110 0.05 0 12
Jesús María 110 0.05 3 11
San Gabriel 105 0.05 2 5
Mezquitic 105 0.05 0 8
Totatiche 99 0.04 0 5
Teocuitatlán de Corona 99 0.04 2 5
Huejúcar 98 0.04 0 6
Tonaya 95 0.04 0 0
Talpa de Allende 94 0.04 1 4
Tomatlán 92 0.04 1 10
Amacueca 90 0.04 1 1
Tapalpa 89 0.04 2 4
Valle de Guadalupe 88 0.04 0 6
Etzatlán 87 0.04 1 11
La Manzanilla de la Paz 86 0.04 1 5
Ayutla 81 0.04 3 7
Atemajac de Brizuela 79 0.04 3 1
Tecolotlán 78 0.04 1 3
Chimaltitán 78 0.04 0 2
Huejuquilla el Alto 77 0.03 0 3
San Juanito de Escobedo 71 0.03 1 13
Tuxcacuesco 63 0.03 1 0
Teuchitlán 60 0.03 0 10
Cuautitlán de García Barragán 60 0.03 0 4
Tolimán 59 0.03 2 5
Bolaños 59 0.03 1 3
Valle de Juárez 57 0.03 0 1
Cabo Corrientes 56 0.03 0 5
San Ignacio Cerro Gordo 55 0.02 0 3
Zapotitlán de Vadillo 55 0.02 1 1
Quitupan 55 0.02 0 1
Tuxcueca 53 0.02 1 3
Villa Purificación 53 0.02 0 5
Pihuamo 53 0.02 0 3
El Limón 51 0.02 0 3
Atengo 48 0.02 1 2
Mexticacán 47 0.02 1 1
Santa María de los Ángeles 43 0.02 1 2
Tonila 38 0.02 0 1
Techaluta de Montenegro 36 0.02 0 3
San Marcos 36 0.02 0 5
Jilotlán de los Dolores 35 0.02 1 0
Hostotipaquillo 34 0.02 2 2
San Cristóbal de la Barranca 33 0.01 0 1
Guachinango 33 0.01 2 3
Juchitlán 31 0.01 0 2
San Sebastián del Oeste 30 0.01 2 4
Chiquilistlán 30 0.01 0 2
Mixtlán 29 0.01 0 3
Atenguillo 29 0.01 1 3
San Martín de Bolaños 28 0.01 0 0
Cañadas de Obregón 25 0.01 1 1
Cuautla 25 0.01 1 2
Ejutla 10 0.00 0 0
Santa María del Oro 5 0.00 0 1
Se ignora 7,087 3.19 89 0
Otros Estados 1,891 0.85 67 184
Total 221,941 100.00 4,298 10,357

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 27 de febrero de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.

***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.

JALISCO SE DEFIENDE

Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.

⮚      Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220

⮚      Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001

⮚      En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.

 

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
                         *Corte a las 13:00 horas del 27 de febrero de 2021
                         **Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios       
                         privados y pruebas rápidas.
                         ***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación 
                         clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.

                                                         
Compartir

Noticias Puerto Vallarta. Copyright © Todos los derechos reservados De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la publicación, reproducción y cualquier otro tipo de uso de los contenidos de este sitio.