Aplicaron siete mil 897 vacunas contra COVID-19 a adultos mayores en Puerto Vallarta

En otros 23 municipios se han vacunado a más de 50 mil personas adultas mayores programadas.

Un avance del 37.2 por ciento en la aplicación de las vacunas contra COVID-19 se alcanzó este jueves en el municipio de Puerto Vallarta; que corresponde a 7,897 dosis aplicadas en la primera jornada de inmunización para adultos mayores programada para esta región y la cual arrancó hoy por la mañana, tras el arribo de 21,450 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.

Paralelamente, continuó la inmunización a personas de la tercera edad en los municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada; donde al corte de hoy se reporta una cobertura del 86.6 por ciento. Esto significa que se han aplicado 50 mil 824 dosis de la vacuna de AstraZeneca.

En diez municipios ya se cubrió a la totalidad de las personas mayores de 60 años programadas, que corresponden al 100 por ciento de su población de la tercera edad: Colotlán, Huejuquilla El Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, El Arenal, Etzatlán, San Juanito Escobedo, Ejutla, Tonaya y Guachinango; además en siete municipios se supera el 90 por ciento de cobertura: Zapotiltic, Atengo, San Gabriel, Tenamaxtlán, Talpa de Allende, Atenguillo y Valle de Juárez.

Cabe recordar que en el primer bloque para vacunar a adultos mayores se recibieron 58,690 vacunas, las cuales, de acuerdo con la estrategia del Gobierno federal, se destinaron a 23 municipios, de seis regiones sanitarias en el Estado, considerados vulnerables. Ayer se recibió un segundo bloque con 40 mil 950 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para continuar la vacunación de este grupo en la Región Sanitaria de Puerto Vallarta.

En cuanto al avance de la vacunación contra COVID-19 a personal de salud, hoy se registra una cobertura del 64 por ciento de las dosis disponibles en la más reciente entrega de vacunas para este sector. En total se han aplicado de este bloque 6 mil 248 de las 9 mil 750 asignadas.

Jalisco espera el arribo de más vacunas en próximas entregas para cubrir a los adultos mayores y al personal de salud de todo el estado.

En tanto, la Secretaría de Salud (SSJ) exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.

Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.

Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 220 mil 718 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 10 mil 257 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 86 municipios.

Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco

 

Municipio Cifra RADAR % Defunciones
Guadalajara 77802 35.25 3931
Zapopan 52225 23.66 1499
Tlaquepaque 15510 7.03 827
Tonalá 11667 5.29 532
Tlajomulco de Zúñiga 10173 4.61 490
Puerto Vallarta 6507 2.95 286
Tepatitlán de Morelos 3003 1.36 128
El Salto 2972 1.35 173
Zapotlán el Grande 2890 1.31 118
Lagos de Moreno 2446 1.11 284
Ocotlán 1935 0.88 170
Atotonilco el Alto 1267 0.57 34
Colotlán 1155 0.52 17
Tala 1034 0.47 111
La Barca 890 0.40 114
San Juan de los Lagos 888 0.40 62
Autlán de Navarro 799 0.36 59
Ameca 792 0.36 71
Tamazula de Gordiano 726 0.33 30
Arandas 673 0.30 30
Zapotlanejo 657 0.30 31
Ixtlahuacán de los Membrillos 621 0.28 44
Sayula 490 0.22 22
Poncitlán 474 0.21 48
Encarnación de Díaz 458 0.21 37
Chapala 458 0.21 44
Teocaltiche 436 0.20 9
Ojuelos de Jalisco 433 0.20 20
Jocotepec 390 0.18 25
Cihuatlán 342 0.15 10
Acatlán de Juárez 339 0.15 22
Tuxpan 337 0.15 36
Jalostotitlán 337 0.15 10
Tequila 323 0.15 30
Juanacatlán 321 0.15 15
Cocula 315 0.14 38
Yahualica de González Gallo 280 0.13 13
Zacoalco de Torres 278 0.13 10
Zapotiltic 273 0.12 17
Ahualulco de Mercado 273 0.12 40
Jamay 260 0.12 27
El Grullo 257 0.12 18
Villa Corona 251 0.11 27
Tototlán 227 0.10 16
Unión de San Antonio 223 0.10 14
Ayotlán 217 0.10 16
Gómez Farías 210 0.10 16
Casimiro Castillo 197 0.09 31
Mascota 187 0.08 18
San Martín Hidalgo 185 0.08 27
Degollado 184 0.08 6
San Miguel el Alto 183 0.08 12
Ixtlahuacán del Río 182 0.08 17
Amatitán 179 0.08 10
La Huerta 172 0.08 6
El Arenal 171 0.08 10
Villa Hidalgo 169 0.08 3
Atoyac 168 0.08 3
Acatic 167 0.08 17
Villa Guerrero 164 0.07 4
Cuquío 162 0.07 8
Magdalena 161 0.07 16
San Julián 159 0.07 11
Mazamitla 159 0.07 8
Zapotlán del Rey 144 0.07 10
San Diego de Alejandría 143 0.06 4
Tenamaxtlán 141 0.06 1
Concepción de Buenos Aires 135 0.06 2
Tecalitlán 122 0.06 8
Tizapán el Alto 117 0.05 16
Unión de Tula 110 0.05 12
Jesús María 110 0.05 11
Mezquitic 105 0.05 8
San Gabriel 103 0.05 5
Totatiche 99 0.04 5
Teocuitatlán de Corona 99 0.04 5
Huejúcar 98 0.04 6
Tonaya 95 0.04 0
Talpa de Allende 94 0.04 4
Tomatlán 90 0.04 10
Valle de Guadalupe 88 0.04 6
Tapalpa 88 0.04 4
Amacueca 87 0.04 1
Etzatlán 86 0.04 11
La Manzanilla de la Paz 85 0.04 5
Ayutla 80 0.04 7
Atemajac de Brizuela 79 0.04 1
Tecolotlán 78 0.04 3
Chimaltitán 78 0.04 2
Huejuquilla el Alto 77 0.03 3
San Juanito de Escobedo 71 0.03 13
Tuxcacuesco 63 0.03 0
Teuchitlán 60 0.03 10
Cuautitlán de García Barragán 60 0.03 4
Tolimán 58 0.03 5
Bolaños 58 0.03 3
Valle de Juárez 57 0.03 1
Cabo Corrientes 56 0.03 5
San Ignacio Cerro Gordo 55 0.02 3
Quitupan 55 0.02 1
Zapotitlán de Vadillo 53 0.02 1
Tuxcueca 53 0.02 3
Villa Purificación 53 0.02 5
Pihuamo 53 0.02 3
El Limón 51 0.02 3
Atengo 48 0.02 2
Mexticacán 47 0.02 1
Santa María de los Ángeles 42 0.02 2
Tonila 37 0.02 1
San Marcos 36 0.02 5
Jilotlán de los Dolores 35 0.02 0
Techaluta de Montenegro 34 0.02 3
San Cristóbal de la Barranca 33 0.01 1
Hostotipaquillo 33 0.01 2
Guachinango 32 0.01 3
Juchitlán 31 0.01 2
Chiquilistlán 30 0.01 2
San Sebastián del Oeste 29 0.01 4
Mixtlán 29 0.01 3
Atenguillo 29 0.01 3
San Martín de Bolaños 28 0.01 0
Cañadas de Obregón 25 0.01 1
Cuautla 25 0.01 2
Ejutla 10 0.00 0
Santa María del Oro 5 0.00 1
Se ignora 6943 3.15 0
Otros Estados 1887 0.85 181
Total 220718 100.00 10257

 

         Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 25 de febrero de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.

                                                         
Compartir

Noticias Puerto Vallarta. Copyright © Todos los derechos reservados De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la publicación, reproducción y cualquier otro tipo de uso de los contenidos de este sitio.